전국대학교 수시등급
2027학년도 강원대학교(춘천) 수시등급 입결
2027학년도 매년 최신 입시자료로 대학별 정보를 자세히 분석해 드리고 있습니다.
아래의 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하시기 바랍니다.
아래의 다운로드 자료들은 대학 입시홈페이지에서 발표한 자료이니 최종 지원시 참고용 자료로만 활용하시기 바랍니다.
대학에서 발표한 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하실 수 있습니다.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우입니다.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우입니다.
입시용어 알고 넘어가기
전형계획
각 대학교에서 해당 모집학년도의 수시, 정시 대입 모집방법에 관한 정보를 대략적으로 계획을 발표한 것입니다. 이는 추후 수시모집요강으로 상세히 정식으로 다시 발표합니다.수시모집요강
3학년이 되면 3학년 1학기 고사까지 치른 후, 9월이 되면 대학에서 수시모집으로 학생을 모집합니다. 이때 3학년 1학기까지의 내신성적을 반영하는 방법, 면접방법, 비율 등 수시모집의 모든것을 요강에 표기하여 발표합니다.입시결과
각 대학교에서 매년 학생을 모집한 후, 수시모집에서는 내신성적이 어느정도인 학생들이 우리대학에 합격했는지 전형별, 학과별로 평균 내신성적, 컷라인 내신성적, 최초합격자의 성적, 최종합격자의 성적 등 각 대학의 제공방식에 맞춰 각 대학입학처에서 대학입시 홈페이지에 해당대학의 입시결과를 분석한 것입니다.대입 적정등급 통계분석자료
| 전형명 | 학과명 | 배치 등급 |
모집 인원 |
반영교과명 | 반영 교과수 |
|---|---|---|---|---|---|
| [교과]실기우수자 | 스포츠과학과 | 2등급 초반 | 11 | 국어,영어,체육,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]실기우수자 | 체육교육과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,사회,체육,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 경영대학자유전공학과 | 3등급 초반 | 17 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 경영회계학부 | 3등급 초반 | 42 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 경제정보통계학부 | 3등급 중반 | 16 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 관광경영학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 교육학과 | 3등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 국어교육과 | 2등급 중반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 국어국문학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 국제무역학과 | 3등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 독어독문학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 문화인류학과 | 3등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 부동산학과 | 3등급 중반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 불어불문학과 | 3등급 후반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 사학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 사회과학대학자유전공학과 | 3등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 사회학과 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 식품자원경제학과 | 3등급 중반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 심리학과 | 2등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 역사교육과 | 2등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 영상문화학과 | 3등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 영어교육과 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 영어영문학과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 윤리교육과 | 3등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 인문대학자유전공학과 | 3등급 후반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 일반사회교육과 | 3등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 일본학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 자유전공학부(인문계열) | 3등급 초반 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 정치외교학과 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 중어중문학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 지리교육과 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 철학과 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 행정학과 | 3등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | AI융합학과 | 3등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 가정교육과 | 3등급 중반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 간호학과 | 2등급 중반 | 25 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 건축공학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 건축학과(5년) | 2등급 중반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 과학교육학부 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 기계융합공학부 | 3등급 중반 | 22 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 농업생명과학대학자유전공학과 | 3등급 중반 | 13 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 동물산업융합학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 동물생명과학대학자유전공학과 | 4등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 동물응용과학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 동물자원과학과 | 3등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 디지털밀리터리학과 | 3등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 문화예술공과대학자유전공학과 | 3등급 후반 | 18 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 바이오시스템공학과 | 3등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 반도체물리학과 | 3등급 후반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 배터리융합공학과 | 3등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 분자생명과학과 | 3등급 후반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 산림경영학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 산림바이오소재공학과 | 3등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 산림자원학과 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 산림환경과학대학자유전공학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 산림환경보호학과 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 생명건강공학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 생명과학과 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 생명환경융합학부 | 3등급 중반 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 생물의소재공학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 생물자원과학부 | 3등급 중반 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 생태조경디자인학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 수의학과(6년) | 1등급 초반 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 수학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 수학교육과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 스마트산업공학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 식품생명공학과 | 2등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 약학과 | 1등급 초반 | 13 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 에너지자원공학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 원예학과 | 3등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 의생명공학과 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 의생명과학대학자유전공학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 의생명시스템과학과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 자연과학대학자유전공학과 | 4등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 자유전공학부(자연계열) | 3등급 초반 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 전기전자공학과 | 3등급 초반 | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 전자공학과 | 3등급 중반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 지역건설공학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 지질지구물리학부 | 3등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 컴퓨터공학과 | 3등급 중반 | 42 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 토목공학과 | 3등급 중반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 펄프제지공학과 | 3등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 화공생물공학부 | 3등급 초반 | 16 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 화학생화학부 | 3등급 초반 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반교과 | 환경공학과 | 3등급 중반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 경영회계학부 | 4등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 경제정보통계학부 | 3등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 관광경영학과 | 3등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 국어국문학과 | 4등급 초반 | 1 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 국제무역학과 | 4등급 초반 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 독어독문학과 | 4등급 초반 | 1 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2등급 초반 | 1 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 불어불문학과 | 4등급 후반 | 1 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 사학과 | 3등급 중반 | 1 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 사회학과 | 3등급 후반 | 1 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 심리학과 | 3등급 후반 | 1 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 영어영문학과 | 4등급 초반 | 1 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 일본학과 | 1등급 중반 | 1 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]사회배려자 | 자유전공학부(인문계열) | 3등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
2027학년도 [강원대학교(춘천) 수시등급]은 대학별 실제입시결과, 진학결과 데이터등을 내신닷컴에서 자체적으로 통계처리분석하여
전형별 학과별로 적정지원의 배치등급을 대략적으로 보여드립니다.
해당 대학 지원시 절대적인 합격판단기준은 아니오니 참고용 자료로만 활용바랍니다.
[강원대학교(춘천) 학생부 반영방법]을
[[교과]일반교과
경영대학자유전공학과] 기준으로 간략히 알려드립니다.
| 학생부 반영교과 | 반영과목수 | 반영비율 | |
|---|---|---|---|
| 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,진로선택등급(A=1,B=2,C=4, 10%반영) | 반영교과 전체 | 1,2,3학년 | 100.00% |
2027학년도 [강원대학교(춘천)에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집 시 반영교과의 학년별 반영 비율 정보입니다. 1학년, 2학년은 1,2학기가 모두 반영되고,
3학년은 수시모집시기가 9월초이기 때문에 1학기만 반영됩니다.
수시 학생부 반영교과 및 학년별 교과반영비율 정보는 각 전형별 학과별로 다를 수 있으니 정확한 정보는
내신닷컴 수시합격예측페이지에서 확인해주세요.
| 전형 | 학과 | 수능최저기준 |
|---|---|---|
| [교과]일반교과 | 경영대학자유전공학과 | 국어,수학,영어,탐구(1과목) 영역 중 3개 영역의 합이 13등급 이내 |
2027학년도 [강원대학교(춘천)]에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집 시 수능최저기준 정보입니다.
학과별 적용여부 및 수능최저기준을 확인할 수 있습니다. 2027학년도 [강원대학교(춘천)] 수시 수능최저기준 정보는 각 전형별·학과별로 다를 수 있습니다.
학과별 적용여부 및 수능최저기준을 확인할 수 있습니다. 2027학년도 [강원대학교(춘천)] 수시 수능최저기준 정보는 각 전형별·학과별로 다를 수 있습니다.
[ 계열별 모집학과 ] - 수시모집 학과정보
| 인문계 | 자연계 | 예체능계 | 전계열 |
|---|---|---|---|
| 역사교육과,일본학과,중어중문학과,철학과,행정학과,경영회계학부,관광경영학과,경제정보통계학부,국제무역학과,부동산학과,교육학과,한문교육과,윤리교육과,일반사회교육과,지리교육과,국어교육과,영어교육과,사회학과,미디어커뮤니케이션학과,정치외교학과,심리학과,인문대학자유전공학과,독어독문학과,영어영문학과,식품자원경제학과,국어국문학과,문화인류학과,자유전공학부(인문계열),경영대학자유전공학과,불어불문학과,사학과,영상문화학과,사회과학대학자유전공학과 | 수학교육과,의예과,건축공학과,약학과,환경공학과,화학생화학부,의생명시스템과학과,생명과학과,생명건강공학과,분자생명과학과,수의학과(6년),전기전자공학과,건축학과(5년),생태조경디자인학과,지역건설공학과,자유전공학부(자연계열),자연과학대학자유전공학과,AI융합학과,화공생물공학부,에너지자원공학과,생물의소재공학과,전자공학과,기계융합공학부,배터리융합공학과,컴퓨터공학과,디지털밀리터리학과,수학과,농업생명과학대학자유전공학과,동물생명과학대학자유전공학과,바이오시스템공학과,반도체물리학과,산림경영학과,산림자원학과,산림환경과학대학자유전공학과,산림환경보호학과,생명환경융합학부,스마트산업공학과,식품생명공학과,의생명공학과,의생명과학대학자유전공학과,토목공학과,펄프제지공학과,가정교육과,과학교육학부,문화예술공과대학자유전공학과,간호학과,생물자원과학부,산림바이오소재공학과,원예학과,동물산업융합학과,동물응용과학과,동물자원과학과,지질지구물리학부 | 미술학과,음악학과,스포츠과학과,무용학과,디자인학과,체육교육과 |
[ 수시경쟁률 ] - 2026학년도 강원대학교(춘천)
| 전형명 | 학과명 | 모집인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| [교과]농어촌학생(정원외) | AI융합학과 | 2 | 5.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 가정교육과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 건축공학과 | 1 | 4.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 건축학과(5년) | 2 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 경영회계학부 | 4 | 11.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 경제정보통계학부 | 3 | 12.67 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 과학교육학부 | 3 | 4.67 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 관광경영학과 | 2 | 9.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 교육학과 | 1 | 12.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 국어교육과 | 2 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 국어국문학과 | 2 | 8.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 국제무역학과 | 2 | 7.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 기계융합공학부 | 4 | 11.25 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 독어독문학과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 동물산업융합학과 | 2 | 7.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 동물응용과학과 | 2 | 21.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 동물자원과학과 | 2 | 10.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 디지털밀리터리학과 | 1 | 9.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 문화인류학과 | 1 | 17.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 14.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 바이오시스템공학과 | 2 | 10.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 배터리융합공학과 | 2 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 부동산학과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 분자생명과학과 | 2 | 6.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 불어불문학과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 사학과 | 2 | 8.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 사회학과 | 2 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 산림경영학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 산림바이오소재공학과 | 2 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 산림자원학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 산림환경보호학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 생명건강공학과 | 2 | 11.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 생명과학과 | 1 | 4.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 생명환경융합학부 | 2 | 4.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 생물의소재공학과 | 2 | 7.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 생물자원과학부 | 2 | 17.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 생태조경디자인학과 | 1 | 4.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 수학과 | 2 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 수학교육과 | 2 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 스마트산업공학과 | 1 | 11.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 식품생명공학과 | 1 | 13.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 식품자원경제학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 심리학과 | 1 | 13.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 에너지자원공학과 | 1 | 8.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 역사교육과 | 1 | 14.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 영상문화학과 | 2 | 12.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 영어교육과 | 2 | 13.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 영어영문학과 | 2 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 원예학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 윤리교육과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 의생명공학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 의생명시스템과학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 일반사회교육과 | 1 | 12.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 일본학과 | 1 | 11.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 전기전자공학과 | 3 | 13.67 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 전자공학과 | 2 | 5.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 정치외교학과 | 1 | 15.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 중어중문학과 | 2 | 6.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 지리교육과 | 1 | 16.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 지역건설공학과 | 2 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 지질지구물리학부 | 2 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 철학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 체육교육과 | 1 | 12.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 컴퓨터공학과 | 4 | 10.75 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 토목공학과 | 2 | 3.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 펄프제지공학과 | 2 | 7.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 한문교육과 | 1 | 10.00 |
