전국대학교 수시등급
2027학년도 인제대학교 수시등급 입결
2027학년도 매년 최신 입시자료로 대학별 정보를 자세히 분석해 드리고 있습니다.
아래의 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하시기 바랍니다.
아래의 다운로드 자료들은 대학 입시홈페이지에서 발표한 자료이니 최종 지원시 참고용 자료로만 활용하시기 바랍니다.
대학에서 발표한 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하실 수 있습니다.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우입니다.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우입니다.
입시용어 알고 넘어가기
전형계획
각 대학교에서 해당 모집학년도의 수시, 정시 대입 모집방법에 관한 정보를 대략적으로 계획을 발표한 것입니다. 이는 추후 수시모집요강으로 상세히 정식으로 다시 발표합니다.수시모집요강
3학년이 되면 3학년 1학기 고사까지 치른 후, 9월이 되면 대학에서 수시모집으로 학생을 모집합니다. 이때 3학년 1학기까지의 내신성적을 반영하는 방법, 면접방법, 비율 등 수시모집의 모든것을 요강에 표기하여 발표합니다.입시결과
각 대학교에서 매년 학생을 모집한 후, 수시모집에서는 내신성적이 어느정도인 학생들이 우리대학에 합격했는지 전형별, 학과별로 평균 내신성적, 컷라인 내신성적, 최초합격자의 성적, 최종합격자의 성적 등 각 대학의 제공방식에 맞춰 각 대학입학처에서 대학입시 홈페이지에 해당대학의 입시결과를 분석한 것입니다.대입 적정등급 통계분석자료
| 전형명 | 학과명 | 배치 등급 |
모집 인원 |
반영교과명 | 반영 교과수 |
|---|---|---|---|---|---|
| [교과]면접 | 경영계열 | 2등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]면접 | 사회과학계열 | 5등급 중반 | 32 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]면접 | 유아교육과 | 4등급 후반 | 10 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]면접 | 특수교육과 | 3등급 중반 | 12 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]면접 | 물리치료학과 | 3등급 초반 | 18 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]면접 | 반려동물보건학과 | 4등급 중반 | 13 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]면접 | 방사선학과 | 2등급 중반 | 15 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]면접 | 임상병리학과 | 2등급 후반 | 22 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]면접 | 작업치료학과 | 4등급 초반 | 15 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]면접 | 혁신신약제약공학계열 | 4등급 후반 | 20 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]면접 | 자유전공학부 | 5등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]의예약학 | 약학과 | 1등급 중반 | 8 | 국어,영어,수학,과학 | 반영교과 전체 |
| [교과]의예약학 | 의예과 | 1등급 초반 | 25 | 국어,영어,수학,과학 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 미디어콘텐츠계열 | 5등급 중반 | 85 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 경영계열 | 5등급 중반 | 50 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 사회과학계열 | 4등급 중반 | 69 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 유아교육과 | 4등급 초반 | 11 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 특수교육과 | 4등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 간호학과 | 1등급 중반 | 64 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 공학건축계열 | 5등급 후반 | 113 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 물리치료학과 | 2등급 중반 | 20 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 반려동물보건학과 | 3등급 중반 | 23 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 방사선학과 | 2등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 의생명보건의료공학계열 | 4등급 중반 | 153 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 임상병리학과 | 2등급 중반 | 20 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 작업치료학과 | 3등급 초반 | 20 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 혁신신약제약공학계열 | 4등급 중반 | 45 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]학생부교과 | 자유전공학부 | 5등급 초반 | 30 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재I | 간호학과 | 2등급 초반 | 25 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재I | 약학과 | 1등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,과학 | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재I | 의예과 | 1등급 초반 | 31 | 국어,영어,수학,과학 | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재I | 작업치료학과 | 3등급 후반 | 4 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재II | 미디어콘텐츠계열 | 5등급 초반 | 15 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재II | 경영계열 | 5등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재II | 사회과학계열 | 5등급 초반 | 48 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재II | 공학건축계열 | 5등급 중반 | 20 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재II | 반려동물보건학과 | 4등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재II | 약학과 | 1등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,과학 | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재II | 의생명보건의료공학계열 | 4등급 중반 | 30 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재II | 컴퓨터AI게임스마트물류계열 | 5등급 중반 | 30 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재II | 혁신신약제약공학계열 | 4등급 후반 | 30 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재기초수급 | 간호학과 | 1등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]지역인재기초수급 | 의예과 | 1등급 초반 | 3 | 국어,영어,수학,과학 | 반영교과 전체 |
| [교과]기초수급(정원외) | 미디어콘텐츠계열 | 5등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]기초수급(정원외) | 경영계열 | 5등급 초반 | 3 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]기초수급(정원외) | 방사선학과 | 2등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]기초수급(정원외) | 약학과 | 2등급 초반 | 3 | 국어,영어,수학,과학 | 반영교과 전체 |
| [교과]기초수급(정원외) | 의생명보건의료공학계열 | 4등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]기초수급(정원외) | 혁신신약제약공학계열 | 2등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]농어촌(정원외) | 스포츠헬스케어학부(스포츠산업재활) | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]농어촌(정원외) | 사회과학계열 | 6등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]농어촌(정원외) | 유아교육과 | 4등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]농어촌(정원외) | 물리치료학과 | 2등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]농어촌(정원외) | 반려동물보건학과 | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]농어촌(정원외) | 방사선학과 | 2등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]농어촌(정원외) | 약학과 | 1등급 초반 | 3 | 국어,영어,수학,과학 | 반영교과 전체 |
| [교과]농어촌(정원외) | 의생명보건의료공학계열 | 4등급 중반 | 4 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]농어촌(정원외) | 임상병리학과 | 2등급 후반 | 4 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]농어촌(정원외) | 혁신신약제약공학계열 | 4등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]특성화고 | 스포츠헬스케어학부(스포츠산업재활) | 2등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]특성화고 | 사회과학계열 | 4등급 초반 | 16 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]특성화고 | 반려동물보건학과 | 2등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [교과]특성화고 | 융합기술공학과 | 1등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [실기]실기 | 스포츠헬스케어학부(스포츠산업재활) | 5등급 초반 | 28 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
| [실기]실기 | 웹툰영상학과 | 5등급 초반 | 13 | 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 |
2027학년도 [인제대학교 수시등급]은 대학별 실제입시결과, 진학결과 데이터등을 내신닷컴에서 자체적으로 통계처리분석하여
전형별 학과별로 적정지원의 배치등급을 대략적으로 보여드립니다.
해당 대학 지원시 절대적인 합격판단기준은 아니오니 참고용 자료로만 활용바랍니다.
[인제대학교 학생부 반영방법]을
[[교과]학생부교과
특수교육과] 기준으로 간략히 알려드립니다.
| 학생부 반영교과 | 반영과목수 | 반영비율 | |
|---|---|---|---|
| 국어,영어,수학 각 2과목/전교과 4과목,진로선택등급(최대 2과목 A=1,B=3,C=5) | 10 | 1,2,3학년 | 100.00% |
2027학년도 [인제대학교에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집 시 반영교과의 학년별 반영 비율 정보입니다. 1학년, 2학년은 1,2학기가 모두 반영되고,
3학년은 수시모집시기가 9월초이기 때문에 1학기만 반영됩니다.
수시 학생부 반영교과 및 학년별 교과반영비율 정보는 각 전형별 학과별로 다를 수 있으니 정확한 정보는
내신닷컴 수시합격예측페이지에서 확인해주세요.
| 전형 | 학과 | 수능최저기준 |
|---|---|---|
| [교과]학생부교과 | 특수교육과 | - |
2027학년도 [인제대학교]에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집 시 수능최저기준 정보입니다.
학과별 적용여부 및 수능최저기준을 확인할 수 있습니다. 2027학년도 [인제대학교] 수시 수능최저기준 정보는 각 전형별·학과별로 다를 수 있습니다.
학과별 적용여부 및 수능최저기준을 확인할 수 있습니다. 2027학년도 [인제대학교] 수시 수능최저기준 정보는 각 전형별·학과별로 다를 수 있습니다.
[ 계열별 모집학과 ] - 수시모집 학과정보
| 인문계 | 자연계 | 예체능계 | 전계열 |
|---|---|---|---|
| 특수교육과,경영계열,유아교육과,사회과학계열 | 반려동물보건학과,약학과,의예과,물리치료학과,글로컬리더스학부(이공계열),공학건축계열,간호학과,방사선학과,임상병리학과,의생명보건의료공학계열,융합기술공학과,작업치료학과,컴퓨터AI게임스마트물류계열,혁신신약제약공학계열 | 음악학과,미디어콘텐츠계열,웹툰영상학과,스포츠헬스케어학부(스포츠산업재활),스포츠헬스케어학부(경기지도) | 자유전공학부 |
[ 수시경쟁률 ] - 2026학년도 인제대학교
| 전형명 | 학과명 | 모집인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| [교과]기초수급(정원외) | 경영계열 | 3 | 1.25 |
| [교과]기초수급(정원외) | 미디어콘텐츠계열 | 4 | 3.00 |
| [교과]기초수급(정원외) | 방사선학과 | 6 | 6.67 |
| [교과]기초수급(정원외) | 사회과학계열 | 4 | 3.25 |
| [교과]기초수급(정원외) | 스포츠헬스케어학부(스포츠산업재활) | 1 | 8.00 |
| [교과]기초수급(정원외) | 약학과 | 3 | 8.33 |
| [교과]기초수급(정원외) | 의생명보건의료공학계열 | 4 | 3.25 |
| [교과]기초수급(정원외) | 혁신신약제약공학계열 | 3 | 1.00 |
| [교과]농어촌(정원외) | 경영계열 | 3 | 1.00 |
| [교과]농어촌(정원외) | 공학건축계열 | 4 | 1.40 |
| [교과]농어촌(정원외) | 물리치료학과 | 2 | 5.00 |
| [교과]농어촌(정원외) | 미디어콘텐츠계열 | 4 | 1.00 |
| [교과]농어촌(정원외) | 반려동물보건학과 | 2 | 5.00 |
| [교과]농어촌(정원외) | 방사선학과 | 3 | 15.67 |
| [교과]농어촌(정원외) | 사회과학계열 | 5 | 1.00 |
| [교과]농어촌(정원외) | 스포츠헬스케어학부(스포츠산업재활) | 2 | 4.50 |
| [교과]농어촌(정원외) | 약학과 | 3 | 8.00 |
| [교과]농어촌(정원외) | 유아교육과 | 2 | 5.00 |
| [교과]농어촌(정원외) | 의생명보건의료공학계열 | 4 | 2.40 |
| [교과]농어촌(정원외) | 임상병리학과 | 4 | 8.75 |
| [교과]농어촌(정원외) | 자유전공학부 | 2 | 2.50 |
| [교과]농어촌(정원외) | 작업치료학과 | 1 | 4.00 |
| [교과]농어촌(정원외) | 혁신신약제약공학계열 | 3 | 1.60 |
| [교과]면접 | 경영계열 | 5 | 2.40 |
| [교과]면접 | 글로컬리더스학부(이공계열) | 8 | 2.13 |
| [교과]면접 | 물리치료학과 | 18 | 9.44 |
| [교과]면접 | 반려동물보건학과 | 13 | 3.42 |
| [교과]면접 | 방사선학과 | 15 | 9.41 |
| [교과]면접 | 사회과학계열 | 32 | 2.03 |
| [교과]면접 | 유아교육과 | 10 | 3.36 |
| [교과]면접 | 임상병리학과 | 22 | 4.73 |
| [교과]면접 | 자유전공학부 | 5 | 4.20 |
| [교과]면접 | 작업치료학과 | 15 | 6.60 |
| [교과]면접 | 특수교육과 | 12 | 2.67 |
| [교과]면접 | 혁신신약제약공학계열 | 20 | 1.60 |
| [교과]사회배려 | 작업치료학과 | 1 | 8.00 |
| [교과]사회배려 | 특수교육과 | 1 | 9.00 |
| [교과]의예약학 | 약학과 | 8 | 6.00 |
| [교과]의예약학 | 의예과 | 25 | 5.52 |
| [교과]지역인재I | 간호학과 | 25 | 12.32 |
| [교과]지역인재I | 방사선학과 | 1 | 14.00 |
| [교과]지역인재I | 약학과 | 6 | 8.83 |
| [교과]지역인재I | 의예과 | 31 | 4.97 |
| [교과]지역인재I | 작업치료학과 | 4 | 3.75 |
| [교과]지역인재II | 경영계열 | 2 | 4.00 |
| [교과]지역인재II | 공학건축계열 | 20 | 1.75 |
| [교과]지역인재II | 미디어콘텐츠계열 | 15 | 2.67 |
| [교과]지역인재II | 반려동물보건학과 | 4 | 7.67 |
| [교과]지역인재II | 사회과학계열 | 48 | 2.98 |
| [교과]지역인재II | 약학과 | 5 | 14.00 |
| [교과]지역인재II | 의생명보건의료공학계열 | 30 | 2.90 |
| [교과]지역인재II | 컴퓨터AI게임스마트물류계열 | 30 | 1.90 |
| [교과]지역인재II | 혁신신약제약공학계열 | 30 | 1.80 |
| [교과]지역인재기초수급 | 간호학과 | 3 | 14.00 |
| [교과]지역인재기초수급 | 약학과 | 1 | 6.00 |
| [교과]지역인재기초수급 | 의예과 | 3 | 10.50 |
| [교과]특성화고 | 경영계열 | 2 | 4.50 |
| [교과]특성화고 | 반려동물보건학과 | 2 | 9.50 |
| [교과]특성화고 | 사회과학계열 | 16 | 3.25 |
| [교과]특성화고 | 스포츠헬스케어학부(스포츠산업재활) | 2 | 7.50 |
| [교과]특성화고 | 융합기술공학과 | 5 | 0.50 |
| [교과]학생부교과 | 간호학과 | 64 | 5.30 |
| [교과]학생부교과 | 경영계열 | 50 | 3.02 |
| [교과]학생부교과 | 공학건축계열 | 113 | 2.13 |
| [교과]학생부교과 | 글로컬리더스학부(이공계열) | 10 | 1.50 |
| [교과]학생부교과 | 물리치료학과 | 20 | 4.25 |
| [교과]학생부교과 | 미디어콘텐츠계열 | 85 | 4.05 |
| [교과]학생부교과 | 반려동물보건학과 | 23 | 6.95 |
| [교과]학생부교과 | 방사선학과 | 12 | 10.80 |
| [교과]학생부교과 | 사회과학계열 | 69 | 4.60 |
| [교과]학생부교과 | 유아교육과 | 11 | 10.20 |
| [교과]학생부교과 | 융합기술공학과 | 10 | 0.27 |
| [교과]학생부교과 | 의생명보건의료공학계열 | 153 | 4.29 |
| [교과]학생부교과 | 임상병리학과 | 20 | 7.50 |
| [교과]학생부교과 | 자유전공학부 | 30 | 4.20 |
| [교과]학생부교과 | 작업치료학과 | 20 | 8.95 |
| [교과]학생부교과 | 특수교육과 | 12 | 3.92 |
| [교과]학생부교과 | 혁신신약제약공학계열 | 45 | 2.20 |
| [실기]실기 | 스포츠헬스케어학부(스포츠산업재활) | 28 | 4.75 |
| [실기]실기 | 웹툰영상학과 | 13 | 1.69 |
| [실기]실기 | 음악학과 | 14 | 3.79 |
수시모집의 경우는 학생 1인당 최대 5회까지 지원이 가능합니다. 좀 더 자세한 대학 경쟁률은 아래 링크된 페이지에서 무료로 확인가능합니다.
※ 내신닷컴에서 제공하는 컨텐츠는 저작권법의 보호를 받습니다. ※
본 대학별 등급페이지 자료는 각 대학별 대입정보를 알기 쉽게 간략히 정리해 놓은 것으로, 좀 더 자세한 자료는
내신닷컴의 수시/정시 합격예측 페이지에서 확인 가능하며, 이 자료는 최종지원 시 참고용 자료로만 활용하시기 바라며,
꼭 해당대학의 홈페이지에서 최종모집요강 및 입시결과등을 확인 하셔야 합니다.
