전국대학교 수시등급
2027학년도 부산대학교 수시등급 입결
2027학년도 매년 최신 입시자료로 대학별 정보를 자세히 분석해 드리고 있습니다.
아래의 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하시기 바랍니다.
아래의 다운로드 자료들은 대학 입시홈페이지에서 발표한 자료이니 최종 지원시 참고용 자료로만 활용하시기 바랍니다.
대학에서 발표한 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하실 수 있습니다.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우입니다.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우입니다.
입시용어 알고 넘어가기
전형계획
각 대학교에서 해당 모집학년도의 수시, 정시 대입 모집방법에 관한 정보를 대략적으로 계획을 발표한 것입니다. 이는 추후 수시모집요강으로 상세히 정식으로 다시 발표합니다.수시모집요강
3학년이 되면 3학년 1학기 고사까지 치른 후, 9월이 되면 대학에서 수시모집으로 학생을 모집합니다. 이때 3학년 1학기까지의 내신성적을 반영하는 방법, 면접방법, 비율 등 수시모집의 모든것을 요강에 표기하여 발표합니다.입시결과
각 대학교에서 매년 학생을 모집한 후, 수시모집에서는 내신성적이 어느정도인 학생들이 우리대학에 합격했는지 전형별, 학과별로 평균 내신성적, 컷라인 내신성적, 최초합격자의 성적, 최종합격자의 성적 등 각 대학의 제공방식에 맞춰 각 대학입학처에서 대학입시 홈페이지에 해당대학의 입시결과를 분석한 것입니다.대입 적정등급 통계분석자료
| 전형명 | 학과명 | 배치 등급 |
모집 인원 |
반영교과명 | 반영 교과수 |
|---|---|---|---|---|---|
| [교과]학생부교과 | 스포츠과학과 | 3등급 후반 | 17 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 경영학과 | 2등급 중반 | 40 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 경제학부 | 2등급 중반 | 19 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 고고학과 | 3등급 중반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 공공정책학부 | 2등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 관광컨벤션학과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 교육학과 | 2등급 중반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 국어교육과 | 2등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 국어국문학과 | 3등급 초반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 국제학부 | 2등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 노어노문학과 | 3등급 중반 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 독어독문학과 | 3등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 무역학부 | 2등급 중반 | 23 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 문헌정보학과 | 2등급 후반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2등급 중반 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 불어불문학과 | 3등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 사학과 | 2등급 후반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 사회복지학과 | 3등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 사회학과 | 2등급 후반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 식품자원경제학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 심리학과 | 3등급 초반 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 아동가족학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 언어정보학과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 역사교육과 | 2등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 영어교육과 | 2등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 영어영문학과 | 2등급 후반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 예술문화영상학과 | 2등급 중반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 윤리교육과 | 2등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 일반사회교육과 | 2등급 중반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 일어일문학과 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 정치외교학과 | 2등급 중반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 중어중문학과 | 3등급 중반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 지리교육과 | 3등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 철학과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 특수교육과 | 2등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 한문학과 | 3등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 행정학과 | 2등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | AI컴퓨터공학부(AI컴퓨팅자율전공) | 3등급 초반 | 17 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | AI컴퓨터공학부(인공지능전공) | 2등급 중반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | AI컴퓨터공학부(인터랙티브컴퓨팅전공) | 2등급 후반 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 2등급 중반 | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | AX융합학부(스마트시티전공) | 3등급 중반 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | IT응용공학과 | 3등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | X-모빌리티융합학부 | 2등급 후반 | 22 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 간호학과 | 2등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 건축공학과 | 3등급 초반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 건축학과(5년) | 2등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 고분자공학과 | 3등급 초반 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 기계공학부 | 2등급 중반 | 57 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 대기환경과학과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 데이터사이언스학부 | 3등급 중반 | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 도시공학과 | 2등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 물리학과 | 3등급 중반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 미래도시건축환경융합전공 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 미생물학과 | 2등급 후반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 바이오메디컬공학과 | 3등급 중반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 바이오산업기계공학과 | 3등급 후반 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 바이오소재과학과 | 4등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 바이오환경에너지학과 | 4등급 초반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 분자생물학과 | 2등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 사회기반시스템공학과 | 3등급 초반 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 산업공학부 | 2등급 중반 | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 생명과학과 | 3등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 생명환경화학과 | 4등급 후반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 생물교육과 | 2등급 후반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 수학과 | 3등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 수학교육과 | 2등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 식품공학과 | 3등급 후반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 식품영양학과 | 3등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 원예생명과학과 | 4등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 유기소재시스템공학과 | 2등급 후반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 응용생명융합학부 | 3등급 후반 | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 의예과 | 1등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 재료공학부 | 2등급 중반 | 13 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 전기전자공학부(반도체공학전공) | 2등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 전기전자공학부(전기공학전공) | 2등급 초반 | 13 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 전기전자공학부(전자공학전공) | 1등급 후반 | 17 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 조경학과 | 4등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 조선해양공학과 | 3등급 초반 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 지구과학교육과 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 지질환경과학과 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 첨단소재자율전공 | 3등급 초반 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 첨단융합학부 | 3등급 초반 | 25 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 통계학과 | 2등급 중반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 항공우주공학과 | 2등급 중반 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 해양학과 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 화공생명공학과 | 2등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 화학과 | 2등급 중반 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 화학교육과 | 3등급 초반 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 환경공학과 | 2등급 후반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 실내환경디자인학과 | 3등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 의류학과 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]학생부교과 | 자유전공학부 | 2등급 중반 | 41 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 경영학과 | 2등급 중반 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 경제학부 | 2등급 중반 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 공공정책학부 | 2등급 중반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 관광컨벤션학과 | 2등급 후반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 무역학부 | 2등급 후반 | 16 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 문헌정보학과 | 2등급 후반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2등급 후반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 |
2027학년도 [부산대학교 수시등급]은 대학별 실제입시결과, 진학결과 데이터등을 내신닷컴에서 자체적으로 통계처리분석하여
전형별 학과별로 적정지원의 배치등급을 대략적으로 보여드립니다.
해당 대학 지원시 절대적인 합격판단기준은 아니오니 참고용 자료로만 활용바랍니다.
[부산대학교 학생부 반영방법]을
[[교과]학생부교과
경영학과] 기준으로 간략히 알려드립니다.
| 학생부 반영교과 | 반영과목수 | 반영비율 | |
|---|---|---|---|
| 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 | 반영교과 전체 | 1,2,3학년 | 100.00% |
2027학년도 [부산대학교에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집 시 반영교과의 학년별 반영 비율 정보입니다. 1학년, 2학년은 1,2학기가 모두 반영되고,
3학년은 수시모집시기가 9월초이기 때문에 1학기만 반영됩니다.
수시 학생부 반영교과 및 학년별 교과반영비율 정보는 각 전형별 학과별로 다를 수 있으니 정확한 정보는
내신닷컴 수시합격예측페이지에서 확인해주세요.
| 전형 | 학과 | 수능최저기준 |
|---|---|---|
| [교과]학생부교과 | 경영학과 | 국어,영어,수학,탐구(상위1과목) 중 3개영역 등급 합 7이내[한국사4등급이내] |
2027학년도 [부산대학교]에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집 시 수능최저기준 정보입니다.
학과별 적용여부 및 수능최저기준을 확인할 수 있습니다. 2027학년도 [부산대학교] 수시 수능최저기준 정보는 각 전형별·학과별로 다를 수 있습니다.
학과별 적용여부 및 수능최저기준을 확인할 수 있습니다. 2027학년도 [부산대학교] 수시 수능최저기준 정보는 각 전형별·학과별로 다를 수 있습니다.
[ 계열별 모집학과 ] - 수시모집 학과정보
| 인문계 | 자연계 | 예체능계 | 전계열 |
|---|---|---|---|
| 경영학과,경제학부,식품자원경제학과,관광컨벤션학과,무역학부,교육학과,역사교육과,윤리교육과,일반사회교육과,지리교육과,국어교육과,영어교육과,특수교육과,국제학부,문헌정보학과,사회복지학과,사회학과,심리학과,아동가족학과,미디어커뮤니케이션학과,정치외교학과,공공정책학부,행정학과,국어국문학과,독어독문학과,노어노문학과,언어정보학과,한문학과,영어영문학과,일어일문학과,중어중문학과,불어불문학과,고고학과,사학과,철학과,예술문화영상학과,유아교육과,자유전공학부(인문) | AI컴퓨터공학부(AI컴퓨팅자율전공),AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공),AX융합학부(스마트시티전공),X-모빌리티융합학부,데이터사이언스학부,미래도시건축환경융합전공,스마트가전공학과,의예과,전기전자공학부(반도체공학전공),전기전자공학부(전자공학전공),첨단소재자율전공,생물교육과,수학교육과,지구과학교육과,화학교육과,간호학과,식품공학과,원예생명과학과,응용생명융합학부,식품영양학과,물리학과,수학과,지질환경과학과,대기환경과학과,통계학과,해양학과,미생물학과,분자생물학과,생명과학과,생명환경화학과,화학과,바이오환경에너지학과,건축공학과,건축학과(5년),도시공학과,조경학과,사회기반시스템공학과,기계공학부,바이오산업기계공학과,조선해양공학과,항공우주공학과,산업공학부,바이오소재과학과,재료공학부,전기전자공학부(전기공학전공),AI컴퓨터공학부(인공지능전공),고분자공학과,바이오메디컬공학과,유기소재시스템공학과,첨단융합학부,화공생명공학과,환경공학과,IT응용공학과,AI컴퓨터공학부(인터랙티브컴퓨팅전공),치의예과,약학부,한의학전문대학원학석사통합과정,물리교육과,자유전공학부(자연) | 스포츠과학과,체육교육과,디자인학과(애니메이션전공),미술학과(서양화전공),미술학과(조소전공),미술학과(한국화전공),조형학과(섬유금속전공),한국음악학과(현악성악전공),음악학과(성악전공),무용학과(발레전공),무용학과(한국무용전공),무용학과(현대무용전공),조형학과(가구목조형전공),조형학과(도예전공),한국음악학과(관악타악전공),한국음악학과(이론작곡전공),음악학과(관현악전공),음악학과(피아노전공),음악학과(작곡전공) | 자유전공학부,의류학과,실내환경디자인학과 |
[ 수시경쟁률 ] - 2026학년도 부산대학교
| 전형명 | 학과명 | 모집인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| [교과]농어촌학생(정원외) | AI컴퓨터공학부(AI컴퓨팅자율전공) | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | AI컴퓨터공학부(인공지능전공) | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | AI컴퓨터공학부(인터랙티브컴퓨팅전공) | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 3 | 6.30 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | AX융합학부(스마트시티전공) | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | IT응용공학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 간호학과 | 2 | 9.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 건축공학과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 건축학과(5년) | 1 | 11.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 경영학과 | 7 | 6.70 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 경제학부 | 3 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 고고학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 고분자공학과 | 2 | 5.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 공공정책학부 | 2 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 교육학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 국어교육과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 국어국문학과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 기계공학부 | 5 | 5.40 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 노어노문학과 | 1 | 8.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 대기환경과학과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 데이터사이언스학부 | 2 | 6.30 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 도시공학과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 독어독문학과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 무역학부 | 3 | 5.70 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 문헌정보학과 | 1 | 9.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 물리교육과 | 1 | 4.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 물리학과 | 2 | 6.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 9.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 미래도시건축환경융합전공 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 미생물학과 | 2 | 5.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 바이오메디컬공학과 | 1 | 6.30 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 바이오산업기계공학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 바이오소재과학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 바이오환경에너지학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 분자생물학과 | 2 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 불어불문학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 사학과 | 1 | 8.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 사회기반시스템공학과 | 2 | 6.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 사회복지학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 사회학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 산업공학부 | 2 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 생명과학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 생명환경화학과 | 1 | 8.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 생물교육과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 수학과 | 2 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 수학교육과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 식품공학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 식품영양학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 식품자원경제학과 | 1 | 8.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 실내환경디자인학과 | 1 | 13.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 심리학과 | 1 | 8.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 아동가족학과 | 1 | 4.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 언어정보학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 역사교육과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 영어교육과 | 1 | 4.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 영어영문학과 | 2 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 예술문화영상학과 | 2 | 5.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 원예생명과학과 | 1 | 10.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 유기소재시스템공학과 | 2 | 4.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 유아교육과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 윤리교육과 | 1 | 10.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 응용생명융합학부 | 3 | 7.30 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 의류학과 | 1 | 9.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 일반사회교육과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 일어일문학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 재료공학부 | 3 | 4.70 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 전기전자공학부(반도체공학전공) | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 전기전자공학부(전기공학전공) | 2 | 9.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 전기전자공학부(전자공학전공) | 2 | 4.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 정치외교학과 | 1 | 8.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 조경학과 | 1 | 13.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 조선해양공학과 | 3 | 9.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 중어중문학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 지구과학교육과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 지리교육과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 지질환경과학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 철학과 | 1 | 6.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 첨단소재자율전공 | 1 | 4.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 첨단융합학부 | 5 | 7.40 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 통계학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 한문학과 | 1 | 7.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 항공우주공학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 해양학과 | 1 | 5.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 행정학과 | 1 | 8.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 화공생명공학과 | 2 | 4.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 화학과 | 2 | 4.50 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 화학교육과 | 1 | 4.00 |
| [교과]농어촌학생(정원외) | 환경공학과 | 1 | 11.00 |
| [교과]지역인재 | AI컴퓨터공학부(인공지능전공) | 6 | 6.20 |
| [교과]지역인재 | AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 9 | 6.30 |
| [교과]지역인재 | IT응용공학과 | 5 | 12.00 |
| [교과]지역인재 | X-모빌리티융합학부 | 12 | 9.90 |
| [교과]지역인재 | 간호학과 | 16 | 10.90 |
| [교과]지역인재 | 건축공학과 | 4 | 9.80 |
| [교과]지역인재 | 건축학과(5년) | 5 | 20.60 |
| [교과]지역인재 | 경영학과 | 15 | 11.10 |
| [교과]지역인재 | 경제학부 | 14 | 11.70 |
| [교과]지역인재 | 공공정책학부 | 4 | 10.00 |
| [교과]지역인재 | 관광컨벤션학과 | 4 | 11.50 |
| [교과]지역인재 | 기계공학부 | 37 | 6.60 |
| [교과]지역인재 | 대기환경과학과 | 5 | 9.40 |
| [교과]지역인재 | 데이터사이언스학부 | 11 | 4.70 |
| [교과]지역인재 | 무역학부 | 16 | 9.20 |
| [교과]지역인재 | 문헌정보학과 | 5 | 15.00 |
| [교과]지역인재 | 물리학과 | 6 | 8.00 |
| [교과]지역인재 | 미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 14.40 |
| [교과]지역인재 | 미생물학과 | 8 | 7.90 |
| [교과]지역인재 | 바이오메디컬공학과 | 6 | 4.70 |
| [교과]지역인재 | 바이오소재과학과 | 4 | 6.20 |
| [교과]지역인재 | 바이오환경에너지학과 | 6 | 20.20 |
| [교과]지역인재 | 분자생물학과 | 5 | 13.40 |
| [교과]지역인재 | 사회기반시스템공학과 | 8 | 13.00 |
| [교과]지역인재 | 사회복지학과 | 8 | 11.40 |
| [교과]지역인재 | 사회학과 | 5 | 12.40 |
| [교과]지역인재 | 생명과학과 | 5 | 7.00 |
| [교과]지역인재 | 수학과 | 5 | 6.60 |
| [교과]지역인재 | 심리학과 | 11 | 12.50 |
| [교과]지역인재 | 약학부 | 12 | 14.70 |
| [교과]지역인재 | 응용생명융합학부 | 10 | 5.70 |
