Àü±¹´ëÇб³ ¼ö½Ãµî±Þ
2026Çг⵵ µ¿ÀÇ´ëÇб³ ¼ö½Ãµî±Þ ÀÔ°á
2026Çг⵵ ¸Å³â ÃֽŠÀÔ½ÃÀÚ·á·Î ´ëÇк° Á¤º¸¸¦ ÀÚ¼¼È÷ ºÐ¼®ÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡ÀÇ ÀüÇü°èȹ, ¼ö½Ã¸ðÁý¿ä°, ÀԽðá°ú¸¦ ´Ù¿î·ÎµåÇÏ¿© Ȱ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¾Æ·¡ÀÇ ´Ù¿î·Îµå ÀÚ·áµéÀº ´ëÇÐ ÀÔ½ÃȨÆäÀÌÁö¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ÀÚ·áÀÌ´Ï ÃÖÁ¾ Áö¿ø½Ã Âü°í¿ë ÀÚ·á·Î¸¸ Ȱ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
´ëÇп¡¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ÀüÇü°èȹ, ¼ö½Ã¸ðÁý¿ä°, ÀԽðá°ú¸¦ ´Ù¿î·ÎµåÇÏ¿© Ȱ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀԽðá°ú µî ÆÄÀÏÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì´Â ´ëÇп¡¼ ¾ÆÁ÷ ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª ¾Æ¿¹ ¹ßÇ¥¸¦ ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ìÀÔ´Ï´Ù.
ÀԽðá°ú µî ÆÄÀÏÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì´Â ´ëÇп¡¼ ¾ÆÁ÷ ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª ¾Æ¿¹ ¹ßÇ¥¸¦ ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ìÀÔ´Ï´Ù.
ÀԽÿë¾î ¾Ë°í ³Ñ¾î°¡±â
ÀüÇü°èȹ
°¢ ´ëÇб³¿¡¼ ÇØ´ç ¸ðÁýÇг⵵ÀÇ ¼ö½Ã, Á¤½Ã ´ëÀÔ ¸ðÁý¹æ¹ý¿¡ °üÇÑ Á¤º¸¸¦ ´ë·«ÀûÀ¸·Î °èȹÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ´Â ÃßÈÄ ¼ö½Ã¸ðÁý¿ä°À¸·Î »ó¼¼È÷ Á¤½ÄÀ¸·Î ´Ù½Ã ¹ßÇ¥ÇÕ´Ï´Ù.¼ö½Ã¸ðÁý¿ä°
3ÇгâÀÌ µÇ¸é 3Çгâ 1Çб⠰í»ç±îÁö Ä¡¸¥ ÈÄ, 9¿ùÀÌ µÇ¸é ´ëÇп¡¼ ¼ö½Ã¸ðÁýÀ¸·Î ÇлýÀ» ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. À̶§ 3Çгâ 1Çбâ±îÁöÀÇ ³»½Å¼ºÀûÀ» ¹Ý¿µÇÏ´Â ¹æ¹ý, ¸éÁ¢¹æ¹ý, ºñÀ² µî ¼ö½Ã¸ðÁýÀÇ ¸ðµç°ÍÀ» ¿ä°¿¡ Ç¥±âÇÏ¿© ¹ßÇ¥ÇÕ´Ï´Ù.ÀԽðá°ú
°¢ ´ëÇб³¿¡¼ ¸Å³â ÇлýÀ» ¸ðÁýÇÑ ÈÄ, ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼´Â ³»½Å¼ºÀûÀÌ ¾î´ÀÁ¤µµÀÎ ÇлýµéÀÌ ¿ì¸®´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇß´ÂÁö ÀüÇüº°, Çаúº°·Î Æò±Õ ³»½Å¼ºÀû, ÄÆ¶óÀÎ ³»½Å¼ºÀû, ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚÀÇ ¼ºÀû, ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚÀÇ ¼ºÀû µî °¢ ´ëÇÐÀÇ Á¦°ø¹æ½Ä¿¡ ¸ÂÃç °¢ ´ëÇÐÀÔÇÐó¿¡¼ ´ëÇÐÀԽà ȨÆäÀÌÁö¿¡ ÇØ´ç´ëÇÐÀÇ ÀԽðá°ú¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.´ëÀÔ ÀûÁ¤µî±Þ Åë°èºÐ¼®ÀÚ·á
| ÀüÇü¸í | Çаú¸í | ¹èÄ¡ µî±Þ |
¸ðÁý Àοø |
¹Ý¿µ±³°ú¸í | ¹Ý¿µ ±³°ú¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | KºäƼÇаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 13 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¿µÈÇаú | 4µî±Þ ÈÄ¹Ý | 22 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | Á¦Ç°µðÀÚÀΰøÇаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 9 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | eºñÁî´Ï½ºÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 19 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | °æ¿µÁ¤º¸Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 25 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | °æ¿µÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 52 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | °æÂûÇàÁ¤Çаú | 3µî±Þ ÃÊ¹Ý | 40 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ±¤°íÈ«º¸Çаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 37 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 34 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ±¹Á¦°ü±¤°æ¿µÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 37 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ±ÝÀ¶°æ¿µÇаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 30 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¹«¿ªÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 36 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 33 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú | 3µî±Þ Áß¹Ý | 46 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¹ýÇаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 26 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | »çȸº¹ÁöÇаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 40 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¼Ò¹æ¹æÀçÇàÁ¤Çаú | 3µî±Þ Áß¹Ý | 30 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ½º¸¶Æ®Ç׸¸¹°·ùÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 17 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ½É¸®Çаú | 3µî±Þ ÈÄ¹Ý | 23 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¾Æµ¿Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 25 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 4µî±Þ ÈÄ¹Ý | 28 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¿Ü½Ä°æ¿µÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 25 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | À¯¾Æ±³À°°ú | 3µî±Þ ÈÄ¹Ý | 8 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | À¯Åë¹°·ùÇаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 30 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÀϺ»Çаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 38 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | À繫ºÎµ¿»êÇаú | 6µî±Þ ÃÊ¹Ý | 28 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | Áß¾îÁß±¹Çаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 19 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | â¾÷ÅõÀڰ濵Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 17 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | Æò»ý±³À°»ó´ãÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 26 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÇàÁ¤Çаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 28 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | È£ÅÚÄÁº¥¼Ç°æ¿µÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 35 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ȸ°èÇаú | 4µî±Þ ÈÄ¹Ý | 34 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | °£È£Çаú | 2µî±Þ ÃÊ¹Ý | 57 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | °ÇÃà°øÇаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 45 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | °ÇÃàÇаú(5³â) | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 30 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ±â°è°øÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 65 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | µµ½Ã°øÇаú | 6µî±Þ ÃÊ¹Ý | 18 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷Çаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 33 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ·Îº¿°øÇаú | 6µî±Þ ÃÊ¹Ý | 19 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¹°¸®Ä¡·áÇаú | 2µî±Þ Áß¹Ý | 23 | - | - |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 30 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¹æ»ç¼±Çаú | 3µî±Þ ÃÊ¹Ý | 15 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | »ê¾÷°æ¿µºòµ¥ÀÌÅͰøÇаú | 6µî±Þ ÃÊ¹Ý | 26 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ | 4µî±Þ ÈÄ¹Ý | 174 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ½Äǰ°øÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 30 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 25 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ½Å¼ÒÀç°øÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 27 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÀÇ·á°æ¿µÇаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 33 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÀÇ»ý¸í°øÇаú | 4µî±Þ ÈÄ¹Ý | 30 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÀÓ»óº´¸®Çаú | 3µî±Þ Áß¹Ý | 32 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÀÚµ¿Â÷°øÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 20 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | Àü±â°øÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 55 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÀüÀÚ°øÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 39 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | Á¶¼±ÇØ¾ç°øÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 23 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | Ä¡À§»ýÇаú | 3µî±Þ Áß¹Ý | 21 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | Åä¸ñ°øÇаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 30 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 22 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÇÑÀÇ¿¹°ú | 1µî±Þ ÃÊ¹Ý | 9 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Çѹ®,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÈÀåǰ°øÇаú | 6µî±Þ ÃÊ¹Ý | 20 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÈÇаøÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 34 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ȯ°æ°øÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 20 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]ÀÏ¹Ý°í±³°ú | ÀÚÀ¯Àü°ø | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 30 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]Áö¿ªÀÎÀç±³°ú | ÇÑÀÇ¿¹°ú | 1µî±Þ ÃÊ¹Ý | 17 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Çѹ®,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
| [±³°ú]±âȸ±ÕÇü | KºäƼÇаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 2 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]±âȸ±ÕÇü | Á¦Ç°µðÀÚÀΰøÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 2 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]±âȸ±ÕÇü | °æ¿µÁ¤º¸Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 2 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ,°úÇÐ,Çѱ¹»ç,Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=3,C=5,ÃÖ´ë2°ú¸ñ) | 12 |
| [±³°ú]±âȸ±ÕÇü | °æ¿µÇаú | 2µî±Þ Áß¹Ý | 7 | - | - |
