Àü±¹´ëÇб³ ¼ö½Ãµî±Þ
2026Çг⵵ °è¸í´ëÇб³ ¼ö½Ãµî±Þ ÀÔ°á
2026Çг⵵ ¸Å³â ÃֽŠÀÔ½ÃÀÚ·á·Î ´ëÇк° Á¤º¸¸¦ ÀÚ¼¼È÷ ºÐ¼®ÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡ÀÇ ÀüÇü°èȹ, ¼ö½Ã¸ðÁý¿ä°, ÀԽðá°ú¸¦ ´Ù¿î·ÎµåÇÏ¿© Ȱ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¾Æ·¡ÀÇ ´Ù¿î·Îµå ÀÚ·áµéÀº ´ëÇÐ ÀÔ½ÃȨÆäÀÌÁö¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ÀÚ·áÀÌ´Ï ÃÖÁ¾ Áö¿ø½Ã Âü°í¿ë ÀÚ·á·Î¸¸ Ȱ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
´ëÇп¡¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ÀüÇü°èȹ, ¼ö½Ã¸ðÁý¿ä°, ÀԽðá°ú¸¦ ´Ù¿î·ÎµåÇÏ¿© Ȱ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀԽðá°ú µî ÆÄÀÏÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì´Â ´ëÇп¡¼ ¾ÆÁ÷ ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª ¾Æ¿¹ ¹ßÇ¥¸¦ ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ìÀÔ´Ï´Ù.
ÀԽðá°ú µî ÆÄÀÏÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì´Â ´ëÇп¡¼ ¾ÆÁ÷ ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª ¾Æ¿¹ ¹ßÇ¥¸¦ ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ìÀÔ´Ï´Ù.
ÀԽÿë¾î ¾Ë°í ³Ñ¾î°¡±â
ÀüÇü°èȹ
°¢ ´ëÇб³¿¡¼ ÇØ´ç ¸ðÁýÇг⵵ÀÇ ¼ö½Ã, Á¤½Ã ´ëÀÔ ¸ðÁý¹æ¹ý¿¡ °üÇÑ Á¤º¸¸¦ ´ë·«ÀûÀ¸·Î °èȹÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ´Â ÃßÈÄ ¼ö½Ã¸ðÁý¿ä°À¸·Î »ó¼¼È÷ Á¤½ÄÀ¸·Î ´Ù½Ã ¹ßÇ¥ÇÕ´Ï´Ù.¼ö½Ã¸ðÁý¿ä°
3ÇгâÀÌ µÇ¸é 3Çгâ 1Çб⠰í»ç±îÁö Ä¡¸¥ ÈÄ, 9¿ùÀÌ µÇ¸é ´ëÇп¡¼ ¼ö½Ã¸ðÁýÀ¸·Î ÇлýÀ» ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. À̶§ 3Çгâ 1Çбâ±îÁöÀÇ ³»½Å¼ºÀûÀ» ¹Ý¿µÇÏ´Â ¹æ¹ý, ¸éÁ¢¹æ¹ý, ºñÀ² µî ¼ö½Ã¸ðÁýÀÇ ¸ðµç°ÍÀ» ¿ä°¿¡ Ç¥±âÇÏ¿© ¹ßÇ¥ÇÕ´Ï´Ù.ÀԽðá°ú
°¢ ´ëÇб³¿¡¼ ¸Å³â ÇлýÀ» ¸ðÁýÇÑ ÈÄ, ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼´Â ³»½Å¼ºÀûÀÌ ¾î´ÀÁ¤µµÀÎ ÇлýµéÀÌ ¿ì¸®´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇß´ÂÁö ÀüÇüº°, Çаúº°·Î Æò±Õ ³»½Å¼ºÀû, ÄÆ¶óÀÎ ³»½Å¼ºÀû, ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚÀÇ ¼ºÀû, ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚÀÇ ¼ºÀû µî °¢ ´ëÇÐÀÇ Á¦°ø¹æ½Ä¿¡ ¸ÂÃç °¢ ´ëÇÐÀÔÇÐó¿¡¼ ´ëÇÐÀԽà ȨÆäÀÌÁö¿¡ ÇØ´ç´ëÇÐÀÇ ÀԽðá°ú¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.´ëÀÔ ÀûÁ¤µî±Þ Åë°èºÐ¼®ÀÚ·á
ÀüÇü¸í | Çаú¸í | ¹èÄ¡ µî±Þ |
¸ðÁý Àοø |
¹Ý¿µ±³°ú¸í | ¹Ý¿µ ±³°ú¼ö |
---|---|---|---|---|---|
[±³°ú]¸éÁ¢ | ½ºÆ÷Ã÷¸¶ÄÉÆÃÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 5 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ÆÐ¼Ç¸¶ÄÉÆÃÇаú | 4µî±Þ ÈÄ¹Ý | 5 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | KeimyungAdamsCollege | 6µî±Þ ÃÊ¹Ý | 5 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | °æ¿µÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 8 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | °æÁ¦±ÝÀ¶Çаú | 5µî±Þ ÈÄ¹Ý | 10 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | °æÂûÇàÁ¤Çаú | 2µî±Þ ÈÄ¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | °ü±¤°æ¿µÇаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 6 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ±¤°íÈ«º¸Çаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 6 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ±¹¾î±³À°°ú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 4 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ±¹Á¦Åë»óÇаú | 5µî±Þ ÈÄ¹Ý | 12 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ¹ýÇаú | 4µî±Þ ÈÄ¹Ý | 8 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | »çȸº¹ÁöÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ½É¸®Çаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ¿µ¾î±³À°°ú | 4µî±Þ ÈÄ¹Ý | 4 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | À¯¾Æ±³À°°ú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 4 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ÀϺ»¾îÀϺ»Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | Áß±¹¾îÁß±¹Çаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 6 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ÇàÁ¤Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 8 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ȸ°è¼¼¹«Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | °£È£Çаú | 2µî±Þ ÃÊ¹Ý | 8 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,°úÇÐ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | °ÇÃàÇаú(5³â) | 4µî±Þ ÈÄ¹Ý | 5 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,°úÇÐ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ±â°è°øÇаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 12 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,°úÇÐ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | µðÁöÆæ°ÔÀÓ°øÇаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 4 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,°úÇÐ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ¾àÇкÎ(6³â) | 1µî±Þ ÃÊ¹Ý | 5 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,°úÇÐ/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ÄÄÇ»ÅͰøÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 8 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,°úÇÐ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ÈÇаøÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 8 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,°úÇÐ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]¸éÁ¢ | ÀÚÀ²Àü°øºÎ | 4µî±Þ Áß¹Ý | 25 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸor°úÇÐ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ½ºÆ÷Ã÷¸¶ÄÉÆÃÇаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 11 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ½Ç¹ö½ºÆ÷Ã÷º¹ÁöÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 11 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ÆÐ¼Ç¸¶ÄÉÆÃÇаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 8 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | KeimyungAdamsCollege | 3µî±Þ ÈÄ¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | °æ¿µºòµ¥ÀÌÅÍÇаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 10 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | °æ¿µÁ¤º¸Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 12 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | °æ¿µÇаú | 3µî±Þ ÈÄ¹Ý | 25 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | °æ¿µÇаú(¾ß) | 3µî±Þ ÈÄ¹Ý | 13 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | °æÁ¦±ÝÀ¶Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 30 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | °æÂûÇàÁ¤Çаú | 2µî±Þ ÈÄ¹Ý | 16 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | °ü±¤°æ¿µÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 16 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ±¤°íÈ«º¸Çаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 11 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ±³À°Çаú | 3µî±Þ Áß¹Ý | 6 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ±¹¾î±³À°°ú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 10 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ±¹Á¦Åë»óÇаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 38 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ±âµ¶±³Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 8 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | µ¶ÀÏÀ¯·´Çаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 12 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ·¯½Ã¾ÆÁ߾ӾƽþÆÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 5 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 3µî±Þ Áß¹Ý | 16 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ¹ýÇаú | 4µî±Þ ÃÊ¹Ý | 18 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | »çÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 11 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | »çȸº¹ÁöÇаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 9 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | »çȸÇаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 12 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ½ºÆäÀξîÁß³²¹ÌÇаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 6 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ½É¸®Çаú | 3µî±Þ Áß¹Ý | 10 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ¾ð·Ð¿µ»óÇаú | 3µî±Þ ÈÄ¹Ý | 17 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ¿µ¾î±³À°°ú | 3µî±Þ Áß¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 4µî±Þ ÈÄ¹Ý | 17 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | À¯¾Æ±³À°°ú | 3µî±Þ ÈÄ¹Ý | 7 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ÀϺ»¾îÀϺ»Çаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 18 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 11 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | Áß±¹¾îÁß±¹Çаú | 5µî±Þ ÈÄ¹Ý | 13 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | öÇаú | 5µî±Þ ÈÄ¹Ý | 6 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | Çѱ¹¾î±³À°°ú | 5µî±Þ Áß¹Ý | 6 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | Çѹ®±³À°°ú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 6 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ÇàÁ¤Çаú | 4µî±Þ Áß¹Ý | 21 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
[±³°ú]ÀÏ¹Ý | ȸ°è¼¼¹«Çаú | 5µî±Þ ÃÊ¹Ý | 26 | ±¹¾î,¿µ¾î,¼öÇÐ,»çȸ Áß 3°³ ±³°ú/Áø·Î¼±Åõî±Þ(A=1,B=2,C=3 Áß 3°ú¸ñ) | ¹Ý¿µ±³°ú Àüü |
