전국대학교 수시등급
2027학년도 충남대학교 수시등급 입결
2027학년도 매년 최신 입시자료로 대학별 정보를 자세히 분석해 드리고 있습니다.
아래의 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하시기 바랍니다.
아래의 다운로드 자료들은 대학 입시홈페이지에서 발표한 자료이니 최종 지원시 참고용 자료로만 활용하시기 바랍니다.
대학에서 발표한 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하실 수 있습니다.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우입니다.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우입니다.
입시용어 알고 넘어가기
전형계획
각 대학교에서 해당 모집학년도의 수시, 정시 대입 모집방법에 관한 정보를 대략적으로 계획을 발표한 것입니다. 이는 추후 수시모집요강으로 상세히 정식으로 다시 발표합니다.수시모집요강
3학년이 되면 3학년 1학기 고사까지 치른 후, 9월이 되면 대학에서 수시모집으로 학생을 모집합니다. 이때 3학년 1학기까지의 내신성적을 반영하는 방법, 면접방법, 비율 등 수시모집의 모든것을 요강에 표기하여 발표합니다.입시결과
각 대학교에서 매년 학생을 모집한 후, 수시모집에서는 내신성적이 어느정도인 학생들이 우리대학에 합격했는지 전형별, 학과별로 평균 내신성적, 컷라인 내신성적, 최초합격자의 성적, 최종합격자의 성적 등 각 대학의 제공방식에 맞춰 각 대학입학처에서 대학입시 홈페이지에 해당대학의 입시결과를 분석한 것입니다.대입 적정등급 통계분석자료
| 전형명 | 학과명 | 배치 등급 |
모집 인원 |
반영교과명 | 반영 교과수 |
|---|---|---|---|---|---|
| [교과]일반 | 경상대학자율전공 | 3등급 초반 | 25 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 경영학부 | 3등급 초반 | 57 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 경제학과 | 2등급 후반 | 16 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 고고학과 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 공공안전융합 | 2등급 후반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 교육학과 | 2등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 국사학과 | 2등급 후반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 국어교육과 | 2등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 국어국문학과 | 3등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 국제학부 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 도시자치융합학과 | 2등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 독어독문학과 | 3등급 초반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 리더십과조직과학 | 3등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 무역학과 | 3등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 문헌정보학과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 문화와사회융합 | 3등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 불어불문학과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 사학과 | 3등급 초반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 사회과학대학자율전공 | 3등급 초반 | 19 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 사회복지학과 | 2등급 후반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 사회학과 | 2등급 후반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 심리학과 | 4등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 언론정보학과 | 4등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 언어학과 | 2등급 후반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 영어교육과 | 2등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 영어영문학과 | 2등급 후반 | 18 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 인문대학자율전공 | 3등급 초반 | 28 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 일어일문학과 | 3등급 중반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 정치외교학과 | 2등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 중어중문학과 | 3등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 지식융합학부자율전공 | 3등급 초반 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 철학과 | 2등급 후반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 한문학과 | 3등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 행정학부 | 2등급 중반 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 간호학과 | 1등급 후반 | 22 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 건설공학교육과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 건축학과(5년) | 3등급 후반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 공과대학자율전공 | 2등급 후반 | 40 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 기계공학교육과 | 3등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 기계공학부 | 2등급 중반 | 26 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 기술교육과 | 3등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 농업생명과학대학자율전공 | 3등급 초반 | 23 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 메카트로닉스공학과 | 2등급 중반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 물리학과 | 3등급 초반 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 미생물분자생명과학과 | 2등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 반도체융합학과 | 2등급 중반 | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 생명시스템과학대학자율전공 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 생명정보융합학과 | 2등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 생물과학과 | 2등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 생화학과 | 2등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 생활과학대학자율전공 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 소비자학과 | 2등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 수의예과 | 1등급 초반 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 수학과 | 2등급 후반 | 22 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 수학교육과 | 2등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 스마트시티건축공학과 | 3등급 초반 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 식품영양학과 | 2등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 신소재공학과 | 2등급 중반 | 29 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 약학과 | 1등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 에너지공학과 | 2등급 중반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 유기재료공학과 | 2등급 중반 | 19 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 응용화학공학과 | 2등급 초반 | 19 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 의류학과 | 3등급 초반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 의예과 | 1등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 자연과학대학자율전공 | 3등급 초반 | 28 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 자율운항시스템공학과 | 2등급 후반 | 18 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 자율전공융합학부 | 2등급 중반 | 49 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 전기공학과 | 2등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 전기전자통신공학교육과 | 3등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 전자공학과 | 1등급 후반 | 13 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 정보통계학과 | 2등급 중반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 정보통신융합학부 | 2등급 후반 | 30 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 지질환경과학과 | 3등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 천문우주과학과 | 2등급 중반 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 컴퓨터인공지능학부 | 2등급 중반 | 52 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 토목공학과 | 2등급 후반 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 항공우주공학과 | 2등급 중반 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 해양환경과학과 | 3등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 화학공학교육과 | 3등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 화학과 | 2등급 중반 | 16 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]일반 | 환경공학과 | 2등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 경상대학자율전공 | 3등급 초반 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 경영학부 | 2등급 중반 | 35 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 경제학과 | 2등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 고고학과 | 3등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 공공안전융합 | 2등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 교육학과 | 2등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 국사학과 | 3등급 초반 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 국어교육과 | 2등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 국어국문학과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 국제학부 | 3등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 도시자치융합학과 | 2등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 독어독문학과 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 리더십과조직과학 | 3등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 무역학과 | 2등급 후반 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 문헌정보학과 | 2등급 중반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 문화와사회융합 | 3등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 불어불문학과 | 3등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 사학과 | 3등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
| [교과]지역인재 | 사회과학대학자율전공 | 3등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 |
2027학년도 [충남대학교 수시등급]은 대학별 실제입시결과, 진학결과 데이터등을 내신닷컴에서 자체적으로 통계처리분석하여
전형별 학과별로 적정지원의 배치등급을 대략적으로 보여드립니다.
해당 대학 지원시 절대적인 합격판단기준은 아니오니 참고용 자료로만 활용바랍니다.
[충남대학교 학생부 반영방법]을
[[교과]일반
경상대학자율전공] 기준으로 간략히 알려드립니다.
| 학생부 반영교과 | 반영과목수 | 반영비율 | |
|---|---|---|---|
| 국어,영어,수학,사회,과학,한국사,기술가정,제2외국어,한문,진로선택등급(전과목 A=1,B=1~9,C=1~9) | 반영교과 전체 | 1,2,3학년 | 100.00% |
2027학년도 [충남대학교에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집 시 반영교과의 학년별 반영 비율 정보입니다. 1학년, 2학년은 1,2학기가 모두 반영되고,
3학년은 수시모집시기가 9월초이기 때문에 1학기만 반영됩니다.
수시 학생부 반영교과 및 학년별 교과반영비율 정보는 각 전형별 학과별로 다를 수 있으니 정확한 정보는
내신닷컴 수시합격예측페이지에서 확인해주세요.
| 전형 | 학과 | 수능최저기준 |
|---|---|---|
| [교과]일반 | 경상대학자율전공 | 국수영탐 중 3개 등급 합 12이내. 탐구영역 사/과/직 우수 1과목. |
2027학년도 [충남대학교]에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집 시 수능최저기준 정보입니다.
학과별 적용여부 및 수능최저기준을 확인할 수 있습니다. 2027학년도 [충남대학교] 수시 수능최저기준 정보는 각 전형별·학과별로 다를 수 있습니다.
학과별 적용여부 및 수능최저기준을 확인할 수 있습니다. 2027학년도 [충남대학교] 수시 수능최저기준 정보는 각 전형별·학과별로 다를 수 있습니다.
[ 계열별 모집학과 ] - 수시모집 학과정보
| 인문계 | 자연계 | 예체능계 | 전계열 |
|---|---|---|---|
| 경상대학자율전공,농업경제학과,문화와사회융합,사회과학대학자율전공,인문대학자율전공,지식융합학부자율전공,경영학부,리더십과조직과학,경제학과,무역학과,교육학과,국어교육과,영어교육과,국제학부,도시자치융합학과,문헌정보학과,사회복지학과,사회학과,심리학과,언론정보학과,정치외교학과,공공안전융합,행정학부,국어국문학과,독어독문학과,언어학과,한문학과,영어영문학과,일어일문학과,중어중문학과,불어불문학과,고고학과,국사학과,사학과,철학과,국토안보학(남),국토안보학(여),해양안보학(남),해양안보학(여) | 공과대학자율전공,농업생명과학대학자율전공,동물바이오시스템과학과,동물자원생명과학과,반도체융합학과,생명시스템과학대학자율전공,생물환경화학과,생활과학대학자율전공,스마트농업시스템기계공학과,식물자원학과,식품공학과,에너지공학과,원예학과,응용생물학과,자연과학대학자율전공,자율전공융합학부,건설공학교육과,기술교육과,화학공학교육과,수학교육과,전기전자통신공학교육과,간호학과,산림환경자원학과,환경소재공학과,식품영양학과,의류학과,소비자학과,물리학과,수학과,지질환경과학과,천문우주과학과,정보통계학과,해양환경과학과,약학과,수의예과,의예과,미생물분자생명과학과,생물과학과,생화학과,화학과,건축학과(5년),스마트시티건축공학과,지역환경토목학과,토목공학과,환경공학과,기계공학교육과,기계공학부,메카트로닉스공학과,항공우주공학과,신소재공학과,전기공학과,전자공학과,정보통신융합학부,생명정보융합학과,유기재료공학과,응용화학공학과,컴퓨터인공지능학부,자율운항시스템공학과 | 스포츠과학과,음악과(성악),음악과(작곡),음악과(피아노),무용학과(발레),무용학과(한국무용),무용학과(현대무용),조소과,회화과(서양화),회화과(한국화),관현악과(관악),관현악과(현악),체육교육과 |
[ 수시경쟁률 ] - 2026학년도 충남대학교
| 전형명 | 학과명 | 모집인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| [교과]국가안보 | 국토안보학(남) | 4 | 11.00 |
| [교과]국가안보 | 국토안보학(여) | 1 | 9.00 |
| [교과]일반 | 간호학과 | 22 | 7.18 |
| [교과]일반 | 건설공학교육과 | 6 | 23.67 |
| [교과]일반 | 건축학과(5년) | 10 | 4.90 |
| [교과]일반 | 경상대학자율전공 | 25 | 6.99 |
| [교과]일반 | 경영학부 | 57 | 5.56 |
| [교과]일반 | 경제학과 | 16 | 8.44 |
| [교과]일반 | 고고학과 | 5 | 15.80 |
| [교과]일반 | 공공안전융합 | 5 | 9.40 |
| [교과]일반 | 공과대학자율전공 | 40 | 5.30 |
| [교과]일반 | 교육학과 | 5 | 14.80 |
| [교과]일반 | 국사학과 | 4 | 29.25 |
| [교과]일반 | 국어교육과 | 5 | 9.40 |
| [교과]일반 | 국어국문학과 | 9 | 7.44 |
| [교과]일반 | 국제학부 | 5 | 7.60 |
| [교과]일반 | 기계공학교육과 | 10 | 18.90 |
| [교과]일반 | 기계공학부 | 26 | 8.23 |
| [교과]일반 | 기술교육과 | 10 | 4.70 |
| [교과]일반 | 농업생명과학대학자율전공 | 23 | 5.26 |
| [교과]일반 | 도시자치융합학과 | 6 | 18.50 |
| [교과]일반 | 독어독문학과 | 8 | 10.38 |
| [교과]일반 | 리더십과조직과학 | 4 | 38.75 |
| [교과]일반 | 메카트로닉스공학과 | 8 | 6.25 |
| [교과]일반 | 무역학과 | 9 | 8.00 |
| [교과]일반 | 문헌정보학과 | 6 | 6.50 |
| [교과]일반 | 문화와사회융합 | 4 | 52.25 |
