전국대학교 수시등급
2027학년도 순천향대학교 수시등급 입결
2027학년도 매년 최신 입시자료로 대학별 정보를 자세히 분석해 드리고 있습니다.
아래의 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하시기 바랍니다.
아래의 다운로드 자료들은 대학 입시홈페이지에서 발표한 자료이니 최종 지원시 참고용 자료로만 활용하시기 바랍니다.
대학에서 발표한 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하실 수 있습니다.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우입니다.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우입니다.
입시용어 알고 넘어가기
전형계획
각 대학교에서 해당 모집학년도의 수시, 정시 대입 모집방법에 관한 정보를 대략적으로 계획을 발표한 것입니다. 이는 추후 수시모집요강으로 상세히 정식으로 다시 발표합니다.수시모집요강
3학년이 되면 3학년 1학기 고사까지 치른 후, 9월이 되면 대학에서 수시모집으로 학생을 모집합니다. 이때 3학년 1학기까지의 내신성적을 반영하는 방법, 면접방법, 비율 등 수시모집의 모든것을 요강에 표기하여 발표합니다.입시결과
각 대학교에서 매년 학생을 모집한 후, 수시모집에서는 내신성적이 어느정도인 학생들이 우리대학에 합격했는지 전형별, 학과별로 평균 내신성적, 컷라인 내신성적, 최초합격자의 성적, 최종합격자의 성적 등 각 대학의 제공방식에 맞춰 각 대학입학처에서 대학입시 홈페이지에 해당대학의 입시결과를 분석한 것입니다.대입 적정등급 통계분석자료
| 전형명 | 학과명 | 배치 등급 |
모집 인원 |
반영교과명 | 반영 교과수 |
|---|---|---|---|---|---|
| [교과]교과우수자 | IT금융경영학과 | 4등급 중반 | 13 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 경영학과 | 3등급 중반 | 11 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 경찰행정학과 | 2등급 중반 | 7 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 관광경영학과 | 4등급 초반 | 14 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 국제통상학과 | 4등급 중반 | 19 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 글로벌문화산업학과 | 4등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3등급 중반 | 13 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 법학전공 | 3등급 중반 | 8 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 보건행정경영학전공 | 3등급 중반 | 13 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 사회복지학과 | 3등급 중반 | 12 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 영미학과 | 4등급 초반 | 17 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 유아교육과 | 4등급 초반 | 11 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 중국학과 | 4등급 중반 | 10 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 청소년교육상담학과 | 3등급 후반 | 9 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 특수교육과 | 4등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 한국문화콘텐츠학과 | 4등급 중반 | 10 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 행정학전공 | 4등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | AI게임공학과 | 5등급 초반 | 11 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 간호학과 | 2등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 건축학과(5년) | 4등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 경제금융학과 | 4등급 초반 | 15 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 기계공학과 | 4등급 초반 | 13 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 나노화학공학과 | 4등급 중반 | 11 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 디스플레이신소재공학과 | 4등급 중반 | 15 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 생명과학과 | 3등급 후반 | 17 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 소프트웨어공학전공 | 4등급 중반 | 12 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 스마트자동차학과 | 4등급 중반 | 15 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 식품영양학과 | 3등급 후반 | 12 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 에너지공학부 | 4등급 중반 | 20 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 에너지환경공학과 | 4등급 후반 | 12 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 의예과 | 1등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 임상병리학전공 | 2등급 중반 | 9 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 작업치료학전공 | 3등급 중반 | 11 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 전기공학과 | 4등급 초반 | 18 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 전자공학전공 | 4등급 초반 | 12 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 전자정보공학과 | 4등급 중반 | 15 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 정보보호학과 | 4등급 중반 | 15 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 정보통신공학전공 | 4등급 후반 | 11 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 컴퓨터공학전공 | 4등급 중반 | 14 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 화학과 | 4등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 환경보건학과 | 4등급 초반 | 15 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]교과우수자 | 회계학과 | 4등급 초반 | 10 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | IT금융경영학과 | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 경영학과 | 5등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 경찰행정학과 | 3등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 관광경영학과 | 5등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 국제통상학과 | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 글로벌문화산업학과 | 5등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 미디어커뮤니케이션학과 | 4등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 법학전공 | 4등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 보건행정경영학전공 | 5등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 사회복지학과 | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 영미학과 | 5등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 유아교육과 | 5등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 중국학과 | 5등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 청소년교육상담학과 | 4등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 특수교육과 | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 한국문화콘텐츠학과 | 4등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 행정학전공 | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 경제금융학과 | 5등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 기계공학과 | 4등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 나노화학공학과 | 5등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 디스플레이신소재공학과 | 5등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 생명과학과 | 5등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 소프트웨어공학전공 | 7등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 스마트자동차학과 | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 식품영양학과 | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 에너지공학부 | 5등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 에너지환경공학과 | 6등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 임상병리학전공 | 3등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 작업치료학전공 | 4등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 전기공학과 | 5등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 전자공학전공 | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 전자정보공학과 | 5등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 정보보호학과 | 5등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 정보통신공학전공 | 5등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 컴퓨터공학전공 | 4등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 화학과 | 4등급 중반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 환경보건학과 | 5등급 초반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]기회균형 | 회계학과 | 4등급 후반 | 2 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충남형지역인재 | 의예과 | 1등급 초반 | 9 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | IT금융경영학과 | 4등급 중반 | 4 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 경영학과 | 4등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 경찰행정학과 | 3등급 초반 | 6 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 관광경영학과 | 4등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 국제통상학과 | 4등급 중반 | 6 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 글로벌문화산업학과 | 4등급 초반 | 3 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3등급 중반 | 8 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 법학전공 | 4등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 보건행정경영학전공 | 3등급 중반 | 4 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 사회복지학과 | 4등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 영미학과 | 4등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 유아교육과 | 4등급 초반 | 5 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 중국학과 | 4등급 후반 | 5 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 청소년교육상담학과 | 4등급 초반 | 7 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 특수교육과 | 4등급 중반 | 3 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 한국문화콘텐츠학과 | 4등급 초반 | 4 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 행정학전공 | 3등급 후반 | 5 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | AI게임공학과 | 4등급 후반 | 4 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
| [교과]충청형지역인재 | 간호학과 | 2등급 중반 | 11 | 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 |
2027학년도 [순천향대학교 수시등급]은 대학별 실제입시결과, 진학결과 데이터등을 내신닷컴에서 자체적으로 통계처리분석하여
전형별 학과별로 적정지원의 배치등급을 대략적으로 보여드립니다.
해당 대학 지원시 절대적인 합격판단기준은 아니오니 참고용 자료로만 활용바랍니다.
[순천향대학교 학생부 반영방법]을
[[교과]교과우수자
경영학과] 기준으로 간략히 알려드립니다.
| 학생부 반영교과 | 반영과목수 | 반영비율 | |
|---|---|---|---|
| 국어,영어,수학,사회(한국사포함),과학 중 전과목,진로선택점수(전과목,최대0.1% 감점적용) | 반영교과 전체 | 1,2,3학년 | 100.00% |
2027학년도 [순천향대학교에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집 시 반영교과의 학년별 반영 비율 정보입니다. 1학년, 2학년은 1,2학기가 모두 반영되고,
3학년은 수시모집시기가 9월초이기 때문에 1학기만 반영됩니다.
수시 학생부 반영교과 및 학년별 교과반영비율 정보는 각 전형별 학과별로 다를 수 있으니 정확한 정보는
내신닷컴 수시합격예측페이지에서 확인해주세요.
| 전형 | 학과 | 수능최저기준 |
|---|---|---|
| [교과]교과우수자 | 경영학과 | 국어,수학,영어 1개 과목 등급 합 5 이내 |
2027학년도 [순천향대학교]에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집 시 수능최저기준 정보입니다.
학과별 적용여부 및 수능최저기준을 확인할 수 있습니다. 2027학년도 [순천향대학교] 수시 수능최저기준 정보는 각 전형별·학과별로 다를 수 있습니다.
학과별 적용여부 및 수능최저기준을 확인할 수 있습니다. 2027학년도 [순천향대학교] 수시 수능최저기준 정보는 각 전형별·학과별로 다를 수 있습니다.
[ 계열별 모집학과 ] - 수시모집 학과정보
| 인문계 | 자연계 | 예체능계 | 전계열 |
|---|---|---|---|
| 행정학전공,경찰행정학과,미디어커뮤니케이션학과,사회복지학과,법학전공,특수교육과,유아교육과,청소년교육상담학과,보건행정경영학전공,국제통상학과,IT금융경영학과,글로벌문화산업학과,관광경영학과,경영학과,영미학과,중국학과,한국문화콘텐츠학과 | 전자공학전공,기계공학과,컴퓨터공학전공,전기공학과,소프트웨어공학전공,디스플레이신소재공학과,스마트자동차학과,의약바이오스쿨,전자정보공학과,정보보호학과,정보통신공학전공,에너지공학부,에너지환경공학과,나노화학공학과,AI게임공학과,첨단융합공학부,환경보건학과,디지털의료스쿨,첨단의료기기스쿨,헬스케어서비스스쿨(스포츠의학스마트헬스라이프전공),경제금융학과,회계학과,간호학과,임상병리학전공,작업치료학전공,식품영양학과,의예과,생명과학과,화학과,건축학과(5년) | 스포츠과학과,스포츠응용산업학과,디지털애니메이션학과,공연영상학과 | 자율전공학과 |
[ 수시경쟁률 ] - 2026학년도 순천향대학교
| 전형명 | 학과명 | 모집인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| [교과]교과우수자 | AI게임공학과 | 11 | 3.60 |
| [교과]교과우수자 | IT금융경영학과 | 13 | 4.56 |
| [교과]교과우수자 | 간호학과 | 12 | 10.64 |
| [교과]교과우수자 | 건축학과(5년) | 9 | 6.00 |
| [교과]교과우수자 | 경영학과 | 11 | 5.75 |
| [교과]교과우수자 | 경제금융학과 | 15 | 4.85 |
| [교과]교과우수자 | 경찰행정학과 | 7 | 11.80 |
| [교과]교과우수자 | 관광경영학과 | 14 | 5.27 |
| [교과]교과우수자 | 국제통상학과 | 19 | 6.37 |
| [교과]교과우수자 | 글로벌문화산업학과 | 10 | 6.83 |
| [교과]교과우수자 | 기계공학과 | 13 | 6.89 |
| [교과]교과우수자 | 나노화학공학과 | 11 | 3.67 |
| [교과]교과우수자 | 디스플레이신소재공학과 | 15 | 5.00 |
| [교과]교과우수자 | 미디어커뮤니케이션학과 | 13 | 5.82 |
| [교과]교과우수자 | 법학전공 | 8 | 3.86 |
| [교과]교과우수자 | 보건행정경영학전공 | 13 | 15.38 |
| [교과]교과우수자 | 사회복지학과 | 12 | 14.43 |
| [교과]교과우수자 | 생명과학과 | 17 | 5.00 |
| [교과]교과우수자 | 소프트웨어공학전공 | 12 | 4.50 |
| [교과]교과우수자 | 스마트자동차학과 | 15 | 7.18 |
| [교과]교과우수자 | 식품영양학과 | 12 | 12.11 |
| [교과]교과우수자 | 에너지공학부 | 20 | 6.70 |
| [교과]교과우수자 | 에너지환경공학과 | 12 | 5.38 |
| [교과]교과우수자 | 영미학과 | 17 | 4.36 |
| [교과]교과우수자 | 유아교육과 | 11 | 8.71 |
| [교과]교과우수자 | 의예과 | 12 | 17.50 |
| [교과]교과우수자 | 임상병리학전공 | 9 | 21.00 |
| [교과]교과우수자 | 작업치료학전공 | 11 | 8.00 |
| [교과]교과우수자 | 전기공학과 | 18 | 8.15 |
| [교과]교과우수자 | 전자공학전공 | 12 | 5.82 |
| [교과]교과우수자 | 전자정보공학과 | 15 | 7.44 |
| [교과]교과우수자 | 정보보호학과 | 15 | 15.54 |
| [교과]교과우수자 | 정보통신공학전공 | 11 | 7.45 |
| [교과]교과우수자 | 중국학과 | 10 | 8.90 |
| [교과]교과우수자 | 청소년교육상담학과 | 9 | 4.60 |
| [교과]교과우수자 | 컴퓨터공학전공 | 14 | 3.64 |
| [교과]교과우수자 | 특수교육과 | 9 | 4.50 |
| [교과]교과우수자 | 한국문화콘텐츠학과 | 10 | 6.33 |
| [교과]교과우수자 | 행정학전공 | 9 | 8.29 |
| [교과]교과우수자 | 화학과 | 9 | 4.71 |
| [교과]교과우수자 | 환경보건학과 | 15 | 7.00 |
| [교과]교과우수자 | 회계학과 | 10 | 5.17 |
| [교과]기초차상위(정원외) | AI게임공학과 | 3이내 | 1.50 |
| [교과]기초차상위(정원외) | IT금융경영학과 | 3이내 | 0.80 |
| [교과]기초차상위(정원외) | 건축학과(5년) | 3이내 | 2.25 |
| [교과]기초차상위(정원외) | 경영학과 | 3이내 | 3.00 |
| [교과]기초차상위(정원외) | 경제금융학과 | 3이내 | 0.60 |
| [교과]기초차상위(정원외) | 경찰행정학과 | 3이내 | 8.00 |
| [교과]기초차상위(정원외) | 관광경영학과 | 3이내 | 1.20 |
| [교과]기초차상위(정원외) | 국제통상학과 | 3이내 | 0.86 |
| [교과]기초차상위(정원외) | 글로벌문화산업학과 | 3이내 | 0.67 |
| [교과]기초차상위(정원외) | 기계공학과 | 3이내 | 1.50 |
